





Kompakte und einfache Installation, speziell für begrenzten Installationsraum konzipiert.
Flexible Konfiguration von 5,12 kWh bis 30,72 kWh pro Stack, bis zu 8 Stacks.


Pi LV1 zeichnet sich durch ein gefahrenfreies LFP-Batteriedesign mit robuster Struktur, ein praxiserprobtes Batteriemanagementsystem (BMS) im Einzelmodul sowie einen integrierten DC-Leistungsschalter und eine Sicherung aus. Dank der UL9540A-Großprüfung gewährleistet es ein hohes Maß an Sicherheit und Schutz und beschleunigt das Genehmigungsverfahren bei den zuständigen lokalen Behörden (AHJ) für eine schnellere und einfachere Zulassung.

Der Pi LV1 verfügt über einen installationsfreundlichen Schnellanschluss und ein Plug-and-Play-Design, wodurch die Installation durch den Wegfall der manuellen Verdrahtung deutlich vereinfacht wird. Dank seiner kompakten Bauweise und des geringen Gewichts ist die Installation in nur 15 Minuten abgeschlossen – einfacher war es noch nie.

Mit einer starken Leistung erreicht Pi LV1 eine Dauerleistung von 14,08 kW und eine Spitzenleistung von 25,6 kW durch die Kombination von bis zu 6 Modulen. Dies steigert die Energieeffizienz und trägt zur Senkung Ihrer Stromkosten bei.

Dank des modularen Designs lässt sich Pi LV1 flexibel an den Bedarf anpassen, sodass die Kapazität jedes einzelnen Stacks zwischen 5,12 und 30,72 kWh variiert. Mit der Möglichkeit, das System auf insgesamt 245,76 kWh zu erweitern, bietet es eine vielseitige und skalierbare Energiespeicherlösung.

Ausgestattet mit der Schutzart IP55 bietet Pi LV1 hohe Wasser- und Staubdichtigkeit und eignet sich daher sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich sowie für vielfältige Anwendungsszenarien.

Der spezialisierte Smart Monitor von Pytes ermöglicht mühelos die Echtzeit-Betriebsüberwachung, nahtlose Fernaktualisierungen und minimiert so nachfolgende Probleme nach dem Kauf.












| Batteriemanagementeinheit | |
|---|---|
| Zelltyp | LFP |
| Nennenergie | 5,12 kWh |
| Nennspannung | 51,2 V |
| Spannungsbereich | 47,5 V bis 56,8 V |
| Nennkapazität | 100 Ah |
| Empfohlener Entlade-/Ladestrom | 50 A |
| Maximaler Entlade-/Ladestrom | 50 A |
| Spitzenlade-/Entladestrom | 100 A |
| Zertifizierungen | UL9540 Ed.2 (2020), UL9540A UL1973, CEC, SGIP, CE, IEC62619, UN38.3 |

| Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zelltyp | LFP | |||||
| Nennspannung | 51,2 V | |||||
| Spannungsbereich | 47,5 V bis 56,8 V | |||||
| Nennkapazität | 100 Ah | |||||
| Nennenergie | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh |
| Empfohlene Leistung | 2,56 kW | 5,12 kW | 7,68 kW | 10,24 kW | 10,24 kW | 10,24 kW |
| Maximale Leistung | 3,84 kW | 7,68 kW | 11,52 kW | 15,36 kW | 15,36 kW | 15,36 kW |
| Spitzenleistung | 5,12 kW | 10,24 kW | 15,36 kW | 15,36 kW | 15,36 kW | 15,36 kW |
| Abmessungen (L*B*H) (mm/Zoll) | 681*242*540 26,8*9,5*21,3 | 681*242*800 26,8*9,5*31,5 | 681*242*1060 26,8*9,5*41,7 | 681*242*1320 26,8*9,5*52,0 | 681*242*1580 26,8*9,5*62,2 | 681*242*1840 26,8*9,5*72,4 |
| Gewicht (kg/lbs) | 71,7/158,1 | 125/275,6 | 178,3/393,1 | 231,6/510,6 | 284,9/628,1 | 338,2/745,6 |
| Effizienz | ≥95% | |||||
| Kommunikation | CAN, RS485, WLAN, potentialfreier Kontakt | |||||
| Lebenszyklus | ≥6000 Zyklen | |||||
| Schutzstufe | IP55 | |||||
| Umgebungstemperatur | Laden: 0 °C ~ 45 °C / 32 °F ~ 113 °F; Entladen: -10 °C ~ 50 °C / 14 °F ~ 122 °F | |||||
| Lagertemperatur | Innerhalb eines Monats: -20 °C bis 50 °C / -4 °F bis 122 °F 1–3 Monate: -10 °C bis 40 °C / 14 °F bis 104 °F 3–12 Monate: 0 °C bis 30 °C / 32 °F bis 86 °F | |||||
Nutzen Sie unseren Rechner zur Schätzung Ihrer Anlage.
Klicken Sie hier für die häufig gestellten Fragen und unsere Antworten
Ihre Anfrage wird an einen PYTES-zertifizierten Partner weitergeleitet.
7x24 Stunden technischer Support
Reduzierte Preise
Unterstützende Marketingmaterialien