Speziell für den Einsatz im Freien konzipiert. Die gesamte verfügbare Energiekapazität jeder Einheit kann bis zu 20 kWh erreichen und bis zu 4 Einheiten (16 Batterien, 80 kWh) können parallel geschaltet werden.
Modell | R-BOX-OC(Il) | R-BOX-OC(IV) |
---|---|---|
Gesamtkapazität | 10,24 kWh | 20,48 kWh |
Normale Spannung | 51,2V | |
Standard-Lade-/Entladestrom | 100A | 200A |
Betriebstemperatur | Ladung: 32–113 °F, Entladung: 14–122 °F | |
Garantie | Schrank: 2 Jahre, Batterie: 10 Jahre | |
Positive und negative Batteriesammelschienen | 300 A, 2 x 12 Punkte, M8/M6-Anschlussringe | |
Unterbrecher | 100A | |
Gewicht | 143,5 Pfund | 176,4 1b |
Abmessungen (L*B*H) | 31,5 x 13,0 x 42,4 Zoll | 31,5 x 13,0 x 62,0 Zoll |
Gehäuseschutz | IP65/NEMA 3R | |
Höhe | <6562ft(2000m) |
Nutzen Sie unseren Rechner zur Schätzung Ihrer Anlage.
Klicken Sie hier für die häufig gestellten Fragen und unsere Antworten
Ihre Anfrage wird an einen PYTES-zertifizierten Partner weitergeleitet.
7x24 Stunden technischer Support
Reduzierte Preise
Unterstützende Marketingmaterialien